Do I need a visa for Vietnam?
Short answer: Ordinary passports from 27 countries can enter without a visa, for 14, 21, 30, 45 or 90 days. Everyone else needs an eVisa of up to 90 days, applied for on evisa.gov.vn. The government fee is USD 25 for single entry or USD 50 for multiple entry.
vnpriority.com is a private travel service, not a government body. Rules can change. Last checked: 2026-10-22.
Every passport in the check
The table is the same data as the form. Hong Kong and Macau passports are not on the ordinary-passport visa-free list. How those passports are labeled on the eVisa form is still being checked, so this page will not guess.
For a Taiwan passport, select the option shown as "China (Taiwan)".
| Passport | Visa-free for an ordinary passport | eVisa |
|---|---|---|
| Afghanistan | No | Up to 90 days |
| Åland Islands | No | Up to 90 days |
| Albania | No | Up to 90 days |
| Algeria | No | Up to 90 days |
| American Samoa | No | Up to 90 days |
| Andorra | No | Up to 90 days |
| Angola | No | Up to 90 days |
| Anguilla | No | Up to 90 days |
| Antarctica | No | Up to 90 days |
| Antigua and Barbuda | No | Up to 90 days |
| Argentina | No | Up to 90 days |
| Armenia | No | Up to 90 days |
| Aruba | No | Up to 90 days |
| Australia | No | Up to 90 days |
| Austria | No | Up to 90 days |
| Azerbaijan | No | Up to 90 days |
| Bahamas | No | Up to 90 days |
| Bahrain | No | Up to 90 days |
| Bangladesh | No | Up to 90 days |
| Barbados | No | Up to 90 days |
| Belarus | 30 days | Up to 90 days |
| Belgium | No | Up to 90 days |
| Belize | No | Up to 90 days |
| Benin | No | Up to 90 days |
| Bermuda | No | Up to 90 days |
| Bhutan | No | Up to 90 days |
| Bolivia | No | Up to 90 days |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | No | Up to 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | No | Up to 90 days |
| Botswana | No | Up to 90 days |
| Bouvet Island | No | Up to 90 days |
| Brazil | No | Up to 90 days |
| British Indian Ocean Territory | No | Up to 90 days |
| Brunei Darussalam | 14 days | Up to 90 days |
| Bulgaria | No | Up to 90 days |
| Burkina Faso | No | Up to 90 days |
| Burundi | No | Up to 90 days |
| Cabo Verde | No | Up to 90 days |
| Cambodia | 30 days | Up to 90 days |
| Cameroon | No | Up to 90 days |
| Canada | No | Up to 90 days |
| Cayman Islands | No | Up to 90 days |
| Central African Republic | No | Up to 90 days |
| Chad | No | Up to 90 days |
| Chile | 90 days | Up to 90 days |
| China (Mainland) | No | Up to 90 days |
| Christmas Island | No | Up to 90 days |
| Cocos (Keeling) Islands | No | Up to 90 days |
| Colombia | No | Up to 90 days |
| Comoros | No | Up to 90 days |
| Congo | No | Up to 90 days |
| Congo, The Democratic Republic of the | No | Up to 90 days |
| Cook Islands | No | Up to 90 days |
| Costa Rica | No | Up to 90 days |
| Côte d'Ivoire | No | Up to 90 days |
| Croatia | No | Up to 90 days |
| Cuba | No | Up to 90 days |
| Curaçao | No | Up to 90 days |
| Cyprus | No | Up to 90 days |
| Czechia | No | Up to 90 days |
| Denmark | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Djibouti | No | Up to 90 days |
| Dominica | No | Up to 90 days |
| Dominican Republic | No | Up to 90 days |
| Ecuador | No | Up to 90 days |
| Egypt | No | Up to 90 days |
| El Salvador | No | Up to 90 days |
| Equatorial Guinea | No | Up to 90 days |
| Eritrea | No | Up to 90 days |
| Estonia | No | Up to 90 days |
| Eswatini | No | Up to 90 days |
| Ethiopia | No | Up to 90 days |
| Falkland Islands (Malvinas) | No | Up to 90 days |
| Faroe Islands | No | Up to 90 days |
| Fiji | No | Up to 90 days |
| Finland | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| France | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| French Guiana | No | Up to 90 days |
| French Polynesia | No | Up to 90 days |
| French Southern Territories | No | Up to 90 days |
| Gabon | No | Up to 90 days |
| Gambia | No | Up to 90 days |
| Georgia | No | Up to 90 days |
| Germany | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Ghana | No | Up to 90 days |
| Gibraltar | No | Up to 90 days |
| Greece | No | Up to 90 days |
| Greenland | No | Up to 90 days |
| Grenada | No | Up to 90 days |
| Guadeloupe | No | Up to 90 days |
| Guam | No | Up to 90 days |
| Guatemala | No | Up to 90 days |
| Guernsey | No | Up to 90 days |
| Guinea | No | Up to 90 days |
| Guinea-Bissau | No | Up to 90 days |
| Guyana | No | Up to 90 days |
| Haiti | No | Up to 90 days |
| Heard Island and McDonald Islands | No | Up to 90 days |
| Holy See (Vatican City State) | No | Up to 90 days |
| Honduras | No | Up to 90 days |
| Hong Kong | Not on the ordinary-passport visa-free list. The eVisa form label for this passport is still being checked. | Up to 90 days |
| Hungary | No | Up to 90 days |
| Iceland | No | Up to 90 days |
| India | No | Up to 90 days |
| Indonesia | 30 days | Up to 90 days |
| Iran | No | Up to 90 days |
| Iraq | No | Up to 90 days |
| Ireland | No | Up to 90 days |
| Isle of Man | No | Up to 90 days |
| Israel | No | Up to 90 days |
| Italy | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Jamaica | No | Up to 90 days |
| Japan | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Jersey | No | Up to 90 days |
| Jordan | No | Up to 90 days |
| Kazakhstan | 30 days | Up to 90 days |
| Kenya | No | Up to 90 days |
| Kiribati | No | Up to 90 days |
| Kuwait | No | Up to 90 days |
| Kyrgyzstan | 30 days | Up to 90 days |
| Laos | 30 days | Up to 90 days |
| Latvia | No | Up to 90 days |
| Lebanon | No | Up to 90 days |
| Lesotho | No | Up to 90 days |
| Liberia | No | Up to 90 days |
| Libya | No | Up to 90 days |
| Liechtenstein | No | Up to 90 days |
| Lithuania | No | Up to 90 days |
| Luxembourg | No | Up to 90 days |
| Macau | Not on the ordinary-passport visa-free list. The eVisa form label for this passport is still being checked. | Up to 90 days |
| Madagascar | No | Up to 90 days |
| Malawi | No | Up to 90 days |
| Malaysia | 30 days | Up to 90 days |
| Maldives | No | Up to 90 days |
| Mali | No | Up to 90 days |
| Malta | No | Up to 90 days |
| Marshall Islands | No | Up to 90 days |
| Martinique | No | Up to 90 days |
| Mauritania | No | Up to 90 days |
| Mauritius | No | Up to 90 days |
| Mayotte | No | Up to 90 days |
| Mexico | No | Up to 90 days |
| Micronesia, Federated States of | No | Up to 90 days |
| Moldova | No | Up to 90 days |
| Monaco | No | Up to 90 days |
| Mongolia | 30 days | Up to 90 days |
| Montenegro | No | Up to 90 days |
| Montserrat | No | Up to 90 days |
| Morocco | No | Up to 90 days |
| Mozambique | No | Up to 90 days |
| Myanmar | 30 days | Up to 90 days |
| Namibia | No | Up to 90 days |
| Nauru | No | Up to 90 days |
| Nepal | No | Up to 90 days |
| Netherlands | No | Up to 90 days |
| New Caledonia | No | Up to 90 days |
| New Zealand | No | Up to 90 days |
| Nicaragua | No | Up to 90 days |
| Niger | No | Up to 90 days |
| Nigeria | No | Up to 90 days |
| Niue | No | Up to 90 days |
| Norfolk Island | No | Up to 90 days |
| North Korea | No | Up to 90 days |
| North Macedonia | No | Up to 90 days |
| Northern Mariana Islands | No | Up to 90 days |
| Norway | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Oman | No | Up to 90 days |
| Pakistan | No | Up to 90 days |
| Palau | No | Up to 90 days |
| Palestine, State of | No | Up to 90 days |
| Panama | 90 days | Up to 90 days |
| Papua New Guinea | No | Up to 90 days |
| Paraguay | No | Up to 90 days |
| Peru | No | Up to 90 days |
| Philippines | 21 days | Up to 90 days |
| Pitcairn | No | Up to 90 days |
| Poland | No | Up to 90 days |
| Portugal | No | Up to 90 days |
| Puerto Rico | No | Up to 90 days |
| Qatar | No | Up to 90 days |
| Réunion | No | Up to 90 days |
| Romania | No | Up to 90 days |
| Russia | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Rwanda | No | Up to 90 days |
| Saint Barthélemy | No | Up to 90 days |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | No | Up to 90 days |
| Saint Kitts and Nevis | No | Up to 90 days |
| Saint Lucia | No | Up to 90 days |
| Saint Martin (French part) | No | Up to 90 days |
| Saint Pierre and Miquelon | No | Up to 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | No | Up to 90 days |
| Samoa | No | Up to 90 days |
| San Marino | No | Up to 90 days |
| Sao Tome and Principe | No | Up to 90 days |
| Saudi Arabia | No | Up to 90 days |
| Senegal | No | Up to 90 days |
| Serbia | No | Up to 90 days |
| Seychelles | No | Up to 90 days |
| Sierra Leone | No | Up to 90 days |
| Singapore | 30 days | Up to 90 days |
| Sint Maarten (Dutch part) | No | Up to 90 days |
| Slovakia | No | Up to 90 days |
| Slovenia | No | Up to 90 days |
| Solomon Islands | No | Up to 90 days |
| Somalia | No | Up to 90 days |
| South Africa | No | Up to 90 days |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | No | Up to 90 days |
| South Korea | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| South Sudan | No | Up to 90 days |
| Spain | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Sri Lanka | No | Up to 90 days |
| Sudan | No | Up to 90 days |
| Suriname | No | Up to 90 days |
| Svalbard and Jan Mayen | No | Up to 90 days |
| Sweden | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| Switzerland | No | Up to 90 days |
| Syria | No | Up to 90 days |
| Taiwan | No | Up to 90 days |
| Tajikistan | No | Up to 90 days |
| Tanzania | No | Up to 90 days |
| Thailand | 30 days | Up to 90 days |
| Timor-Leste | No | Up to 90 days |
| Togo | No | Up to 90 days |
| Tokelau | No | Up to 90 days |
| Tonga | No | Up to 90 days |
| Trinidad and Tobago | No | Up to 90 days |
| Tunisia | No | Up to 90 days |
| Türkiye | No | Up to 90 days |
| Turkmenistan | No | Up to 90 days |
| Turks and Caicos Islands | No | Up to 90 days |
| Tuvalu | No | Up to 90 days |
| Uganda | No | Up to 90 days |
| Ukraine | No | Up to 90 days |
| United Arab Emirates | No | Up to 90 days |
| United Kingdom | 45 days, listed until 2028-03-14 | Up to 90 days |
| United States | No | Up to 90 days |
| United States Minor Outlying Islands | No | Up to 90 days |
| Uruguay | No | Up to 90 days |
| Uzbekistan | No | Up to 90 days |
| Vanuatu | No | Up to 90 days |
| Venezuela | No | Up to 90 days |
| Virgin Islands, British | No | Up to 90 days |
| Virgin Islands, U.S. | No | Up to 90 days |
| Wallis and Futuna | No | Up to 90 days |
| Western Sahara | No | Up to 90 days |
| Yemen | No | Up to 90 days |
| Zambia | No | Up to 90 days |
| Zimbabwe | No | Up to 90 days |
Questions
Can I get a visa on arrival?
Vietnam does not offer a walk-up visa on arrival for tourists. An arrival visa needs an approval letter from Vietnam Immigration, arranged through a sponsor in Vietnam. For most travelers the eVisa is the simpler option.
How much is the government eVisa fee?
USD 25 for single entry and USD 50 for multiple entry, paid on evisa.gov.vn. It is separate from any service fee and is not refunded if the application is refused.
Full list with sources: Vietnam visa-free countries. Government fee details stay on their own line: USD 25 single entry, USD 50 multiple entry.
Government fee, non-refundable: US$25 (single) / US$50 (multiple)
vnpriority.com is a private travel service, not a government body.